| |||||
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV74323** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-20 | 11:33 | 15:35 | 242 分鐘 |
2 | 09:50 | 11:24 | 93 分鐘 | |
3 | 06:39 | 07:48 | 69 分鐘 | |
4 | 2024-09-19 | 16:06 | 16:27 | 22 分鐘 |
5 | 15:41 | 15:59 | 18 分鐘 | |
6 | 10:46 | 15:38 | 292 分鐘 | |
7 | 05:14 | 07:42 | 148 分鐘 | |
8 | 04:28 | 05:06 | 39 分鐘 | |
9 | 03:25 | 04:15 | 50 分鐘 | |
10 | 01:03 | 03:14 | 131 分鐘 | |
11 | 2024-09-18 | 15:21 | 16:40 | 79 分鐘 |
12 | 12:46 | 15:16 | 151 分鐘 | |
13 | 06:00 | 06:00 | 0 分鐘 | |
14 | 04:37 | 04:55 | 18 分鐘 | |
15 | 03:49 | 04:33 | 44 分鐘 | |
16 | 00:49 | 03:31 | 162 分鐘 | |
17 | 00:11 | 00:47 | 36 分鐘 | |
18 | 00:00 | 00:05 | 5 分鐘 | |
19 | 2024-09-17 | 23:14 | 23:59 | 46 分鐘 |
20 | 17:45 | 18:02 | 17 分鐘 | |
21 | 15:13 | 15:38 | 24 分鐘 | |
22 | 14:35 | 15:09 | 34 分鐘 | |
23 | 09:55 | 12:27 | 153 分鐘 | |
24 | 09:28 | 09:50 | 23 分鐘 | |
25 | 08:58 | 08:59 | 1 分鐘 | |
26 | 05:42 | 06:14 | 32 分鐘 | |
27 | 02:52 | 05:22 | 151 分鐘 | |
28 | 2024-09-16 | 15:36 | 16:26 | 50 分鐘 |
29 | 14:42 | 15:22 | 40 分鐘 | |
30 | 09:33 | 09:52 | 19 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 470683.hy33m.com ALL RIGHTS RESERVED. |