| |||||
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV74323** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-20 | 14:02 | 14:38 | 36 分鐘 |
2 | 2024-09-19 | 14:47 | 16:02 | 75 分鐘 |
3 | 02:01 | 03:25 | 84 分鐘 | |
4 | 00:20 | 01:12 | 53 分鐘 | |
5 | 2024-09-18 | 15:01 | 15:23 | 22 分鐘 |
6 | 00:21 | 04:10 | 229 分鐘 | |
7 | 00:00 | 00:11 | 12 分鐘 | |
8 | 2024-09-17 | 23:29 | 23:59 | 31 分鐘 |
9 | 2024-09-16 | 00:00 | 00:56 | 57 分鐘 |
10 | 2024-09-15 | 23:43 | 23:59 | 16 分鐘 |
11 | 14:23 | 17:45 | 202 分鐘 | |
12 | 04:40 | 07:47 | 187 分鐘 | |
13 | 03:15 | 04:34 | 79 分鐘 | |
14 | 01:33 | 03:10 | 97 分鐘 | |
15 | 2024-09-14 | 14:23 | 16:54 | 151 分鐘 |
16 | 01:59 | 06:40 | 281 分鐘 | |
17 | 01:16 | 01:26 | 10 分鐘 | |
18 | 2024-09-13 | 16:49 | 17:28 | 39 分鐘 |
19 | 15:14 | 16:44 | 90 分鐘 | |
20 | 13:59 | 15:03 | 64 分鐘 | |
21 | 04:51 | 05:45 | 54 分鐘 | |
22 | 02:37 | 04:49 | 132 分鐘 | |
23 | 01:02 | 01:27 | 25 分鐘 | |
24 | 2024-09-12 | 15:19 | 17:51 | 152 分鐘 |
25 | 13:15 | 15:07 | 112 分鐘 | |
26 | 01:44 | 06:37 | 293 分鐘 | |
27 | 00:50 | 01:42 | 52 分鐘 | |
28 | 2024-09-11 | 17:30 | 18:00 | 30 分鐘 |
29 | 13:55 | 17:23 | 208 分鐘 | |
30 | 2024-09-10 | 14:13 | 17:56 | 223 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 470683.hy33m.com ALL RIGHTS RESERVED. |